Einsatzmeldungen
Einsatz: |
108/23 |
Datum: | 27.09.2023 |
Alarmierung: | 07:47 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, DL(A)K 23/12 |
Einsatz: |
107/23 |
Datum: | 19.09.2023 |
Alarmierung: | 09:20 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Sturm |
Einsatzort: | Boizenburg-OT Schwartow |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Schwartow, Polizei |
Einsatz: |
106/23 |
Datum: | 18.09.2023 |
Alarmierung: | 13:37 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-brennt Palettenhaufen |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25 |
Einsatz: |
105/23 |
Datum: | 18.09.2023 |
Alarmierung: | 10:39 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DL(A)K 23/12, Polizei |
Einsatz: |
104/23 |
Datum: | 09.09.2023 |
Alarmierung: | 19:52 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-brennt Mülleimer |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Einsatz: |
103/23 |
Datum: | 08.09.2023 |
Alarmierung: | 12:16 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, LF 16-TS, KdoW Gemeindewehrführung, Polizei |
Einsatz: |
102/23 |
Datum: | 07.09.2023 |
Alarmierung: | 16:45 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H0-Amtshilfe für Polizei |
Einsatzort: | B5 Abfahrt Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, LF 16-TS |
Lage: |
Auf dem Rückweg von der BMA, arbeiteten wir eine telefonische Alamierung der Polizei ab. „ Quaderballen auf der B5“ Dieser wurde kurzerhand mit Muskelkraft zur Seite geschoben. |
Einsatz: |
101/23 |
Datum: | 07.09.2023 |
Alarmierung: | 16:44 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DL(A)K 23/12, LF 16-TS |
Einsatz: |
100/23 |
Datum: | 07.09.2023 |
Alarmierung: | 14:34 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-Bahn |
Einsatzort: | Gleistrecke Berlin-Hamburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25 |
Lage: | Ein Schienenschleifwagen war am Donnerstagnachmittag zum Schleifen der Schienen bei Boizenburg/Elbe unterwegs. Trotz des selbständigen Ausbringens von Wasser entzündete sich ein Stück des Bahndammes, der durch die Feuerwehr Boizenburg/Elbe abgelöscht wurde. |
-Einsatz: |
99/23 |
Datum: | 05.09.2023 |
Alarmierung: | 18:05 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | ELW1, HLF 20/16, DL(AK)23/12, TLF 16/25, Polizei |
Einsatz: |
98/23 |
Datum: | 03.09.2023 |
Alarmierung: | 01:09 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-brennt Container |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Einsatz: |
97/23 |
Datum: | 30.08.2023 |
Alarmierung: | 22:01 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-HRM ohne Rauchentwicklung |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25 , Polizei |
Einsatz: |
96/23 |
Datum: | 27.08.2023 |
Alarmierung: | 04:05 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Tür |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Einsatz: |
95/23 |
Datum: | 26.08.2023 |
Alarmierung: | 08:35 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12,TLF 16/25 |
Einsatz: |
94/23 |
Datum: | 24.08.2023 |
Alarmierung: | 19:25 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-unklare Rauchentwicklung |
Einsatzort: | Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, LF 16-TS, Polizei |
Einsatz: |
93/23 |
Datum: | 23.08.2023 |
Alarmierung: | 11:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL |
Einsatzort: | Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, LF 16-TS, FF Bahlen, KdoW Gemeindewehrführung, RTW Boizenburg, Polizei |
Einsatz: |
92/23 |
Datum: | 21.08.2023 |
Alarmierung: | 20:27 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DL(A)K 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, KdoW Gemeindewehrführung, Polizei |
Einsatz: |
91/23 |
Datum: | 21.08.2023 |
Alarmierung: | 09:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H2-VU |
Einsatzort: | B5 Boizenburg-Neu Gülze; Kreuzung Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Einsatz: |
90/23 |
Datum: | 17.08.2023 |
Alarmierung: | 20:00 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H0-Tür |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, KdoW Gemeindewehrführung, Polizei |
Einsatz: |
89/23 |
Datum: | 17.08.2023 |
Alarmierung: | 13:34 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | M R2-1-N1-L; PKW gegen Kleinbus |
Einsatzort: | B5 Boizenbrug --> Neu Gülze |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage | Bei Ankunft wurde der Fahrer bereits im RTW versorgt. Wir sicherten die Unfallstelle und das Fahrzeug und übergaben der Polizei die Einsatzstelle. |
Einsatz: |
88/23 |
Datum: | 15.08.2023 |
Alarmierung: | 10:42 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-X-BAB |
Einsatzort: | BAB 24; Rastplatz Stolpe |
Kräfte/Mittel: | Dekon-P als Einheit des Gefahrgutzuges LUP-West, FF Neustadt-Glewe, FF Groß Laasch, FF Spornitz, FF Blievenstorf, Kreiswehrführer, Polizei, Autobahnmeisterei |
Einsatz: |
87/23 |
Datum: | 15.08.2023 |
Alarmierung: | 08:32 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, KdoW Gemeindewehrführer, Polizei |
Einsatz: |
86/23 |
Datum: | 11.08.2023 |
Alarmierung: | 16:32 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Tür; Person hinter Tür |
Einsatzort: | Boizenburg-Altstadt |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Einsatz: |
85/23 |
Datum: | 09.08.2023 |
Alarmierung: | 18:57 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Sturm; Baum droht zu fallen |
Einsatzort: | Boizenburg OT Streitheide |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DL(A)K 23/12, Bauhof Boizenburg |
Einsatz: |
84/23 |
Datum: | 08.08.2023 |
Alarmierung: | 15:11 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Sturm; Ast droht zu fallen |
Einsatzort: | Boizenburg OT Streitheide |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DL(A)K 23/12, Bauhof Boizenburg |
Einsatz: |
83/23 |
Datum: | 07.08.2023 |
Alarmierung: | 16:11 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Sturm; Baum auf Straße |
Einsatzort: | Boizenburg OT Gehrum |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Bauhof Boizenburg |
Einsatz: |
82/23 |
Datum: | 05.08.2023 |
Alarmierung: | 05:21 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Tür |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Einsatz: |
81/23 |
Datum: | 03.08.2023 |
Alarmierung: | 18:32 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, TLF 16/25, KdoW Gemeindewehrführung, Polizei |
Einsatz: |
80/23 |
Datum: | 03.08.2023 |
Alarmierung: | 17:21 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2/Küchenbrand |
Einsatzort: | Boizenburg-Altstadt |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, TLF 16/25, KdoW Gemeindewehrführung, RTW Boizenburg, Polizei |
Einsatz: |
79/23 |
Datum: | 01.08.2023 |
Alarmierung: | 08:10 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Sturm/Ast auf Fahrbahn |
Einsatzort: | Boizenburg-Schwartow |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Einsatz: |
78/23 |
Datum: | 27.07.2023 |
Alarmierung: | 00:34 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-Wald/Fläche; Rauchentwicklung Freizeitgrundstück/Garten |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, LF 16-TS, FF Bahlen, KdoW Gemeindewehrführer, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
In der Nacht zu Donnerstag wurden wir zu einem Flächenbrand in einer Kleingartenanlage alarmiert. Noch bevor die ersten Kräfte ausgerückt sind, wurde aufgrund der Vielzahl von
Anrufen das Stichwort auf F2 erhöht. |
Einsatz: |
77/23 |
Datum: | 23.07.2023 |
Alarmierung: | 18:58 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | R2-1-N1; Nachforderung DLK zur Bergung eines Patienten |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, NEF Boizenburg, RTW Lauenburg, First Responder ASB Boizenburg |
Einsatz: |
76/23 |
Datum: | 19.07.2023 |
Alarmierung: | 15:00 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F1-Brandnachschau, unklare Rauchentwicklung |
Einsatzort: | Schwartow |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Schwartow |
Einsatz: |
75/23 |
Datum: | 12.07.2023 |
Alarmierung: | 05:54 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Betriebsstoffe |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, Polizei |
Einsatz: |
74/23 |
Datum: | 07.07.2023 |
Alarmierung: | 10:55 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | F2-DL-BMA |
Einsatzort: | Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DL(A)K 23/12, Polizei |
Einsatz: |
73/23 |
Datum: | 04.07.2023 |
Alarmierung: | 04:42 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H0-DL; Nachforderung zur Tragehilfe |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg |
Einsatz: |
72/23 |
Datum: | 02.07.2023 |
Alarmierung: | 10:51 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-Tür |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Einsatz: |
71/23 |
Datum: | 01.07.2023 |
Alarmierung: | 10:55 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | H1-auslaufende Betriebsstoffe; Kleinbus gegen PKW |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, NEF Boizenburg, RTW Lauenburg, First Responder ASB Boizenburg, Polizei |