Einsatzmeldungen
Einsatz: |
30/23 |
Datum: | 30.03.2023 |
Alarmierung: | 16:56 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: | Noch auf der Anfahrt konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
Einsatz: |
29/23 |
Datum: | 28.03.2023 |
Alarmierung: | 16:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Scheune |
Einsatzort: | Gothmann |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DL(A)K 23/12, LF 16-TS, MTW, FF Gothmann, FF Bahlen, FF Schwartow, Gemeindewehrführung, FF Besitz, FF Neu Gülze, FF Teldau, Amtswehrführung Amt Boizenburg-Land, FF Wiebendorf, FF Vellahn, FF Banzin, FF Zarrentin, Kreiswehrführung, First Responder ASB Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei, Bauhof |
Lage: |
Um 16:46 wurden wir zu einem Scheunenbrand mit Tieren in Gefahr gerufen. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort bestätigte sich die Lage, da wir auf Sicht fuhren. Es wurde direkt das Alarmstichwort erhöht und somit Kräfte und Mittel aus umliegenden Gemeinden nachgefordert. Vor Ort konnte eine Gefährdung von Tieren ausgeschlossen werden, sodass wir uns direkt auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Durch einen massiven Löschangriff aus mit vier C-Rohren konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund der extremen Brandeinwirkung war das Gebäude einsturzgefährdet. Damit mit den Nachlöscharbeiten gestartet werden konnte, wurde das Dach mittels eines Radladers und einem Frontlader vom Bauhof entfernt. Hier nochmal ein Dankeschön an einen benachbarten Landwirt. Abschließend wurde die Reste der Scheune mit einem Schaumteppich bedeckt. |
Einsatz: |
28/23 |
Datum: | 25.03.2023 |
Alarmierung: | 16:28 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: | Noch auf der Anfahrt konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
Einsatz: |
27/23 |
Datum: | 25.03.2023 |
Alarmierung: | 06:27 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, MTW, Polizei |
Lage: | In einem Betrieb löste die BMA aus. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass Wartungsarbeiten Anlass zur Alarmierung gaben. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
26/23 |
Datum: | 24.03.2023 |
Alarmierung: | 16:13 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/ausaufende Betriebsstoffe |
Einsatzort: | Schwartow |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, FF Schwartow, KdoW Gemeindewehrführung, RTW Boizenburg, RTW Lauenburg, Polizei |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einem Verkehrsunfall nach Schwartow alarmiert. Da die Kräfte und Mittel der Schwartower Kameraden ausreichten, rückten wir wieder ein. |
Einsatz: |
25/23 |
Datum: | 22.03.2023 |
Alarmierung: | 08:57 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: | Wir wurden zu einer Notlage alarmiert. Die verschlossene Tür wurde geöffnet und die Einsatzstelle dem Rettungsdienst übergeben. |
Einsatz: |
24/23 |
Datum: | 20.03.2023 |
Alarmierung: | 07:43 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg |
Lage: | Am Morgen wirden wir zu einer Tragehilfe alarmiert. Wir unterstützten den Rettungsdienst und rückten anschließend wieder ein. |
Einsatz: |
23/23 |
Datum: | 19.03.2023 |
Alarmierung: | 20:13 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Schornsteinbrand |
Einsatzort: | Teldau |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, FF Teldau, FF Besitz, RTW Boizenburg |
Lage: |
Wir wurden zu einem Schornsteinbrand in der Gemeinde Teldau alarmiert. Die Kräfte der Feuerwehren Teldau und Besitz haben bei unserem Eintreff bereits die Lage erkundet und konnten eine leicht erhöhte Temperatur am Schornstein feststellen. Mit Hilfe der Drehleiter wurde das Brandobjekt nochmals aus der Vogelperspektive erkundet. Abschließend unterstützten wir einen Schornsteinfeger bei seiner Arbeit und konnten die Einsatzstelle der örtlichen Feuerwehr übergeben. |
Einsatz: |
22/23 |
Datum: | 18.03.2023 |
Alarmierung: | 15:49 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatzort: | B5 Abzweig Vier |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, RTW Lauenburg, Polizei |
Lage: | Wir wurden zu einem Verkehrsunfall auf der B5 Höhe Abzweig Vier alarmiert. Bei unserem Eintreffen wurden alle Patienten bereits medizinisch versorgt. Wir übernahmen die Verkehrsabsicherung, nahmen auslaufende Betriebsstofe auf und sicherten die Unfallfahrzeuge. Abschließend konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. |
Einsatz: |
21/23 |
Datum: | 17.03.2023 |
Alarmierung: | 20:11 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/ Nachkontrolle Flächenbrand |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, Polizei |
Lage: | Am Freitag wurden wir zu einem bereits gelöschten Flchenbrand alarmiert. Auf einer Fläche von ca. 3m² brannte Ödland. Wir kontrollierten die Fläche auf Glutnester und löschten die Fläche noch einmal großzügig ab. |
Einsatz: |
20/23 |
Datum: | 13.03.2023 |
Alarmierung: | 12:51 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Altstadt |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: | Wir wurden zu einer vermuteten Notlage alarmiert. Auf der Anfahrt zum Einsatzort konnte der Einsatz für uns abgebrochen werden. |
Einsatz: |
19/23 |
Datum: | 09.03.2023 |
Alarmierung: | 08:49 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, NEF Boizenburg, RTW Lauenburg, Polizei |
Lage: | Wir wurden zu einer vermuteten Notlage alarmiert. Nachdem der Zugang zur Wohnung über ein Fenster geschaffen wurde, konnte die Einsatzstelle der Polizei übergeben werden. Das HLF rückte wieder ein. |
Einsatz: |
18/23 |
Datum: | 26.02.2023 |
Alarmierung: | 19:32 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Glas auf Straße |
Einsatzort: | B5 Abzweig Schwanheider Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
Eine Einsatzmeldung, die sich in der Kategorie "Kuriose Einsätze" wiederfindet, gab es Sonntagabend.
Wir wurden durch die Polizei zu einer Straßenverunreinigung alarmiert. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass der gesamte Kreuzungsbereich mit Glassplittern übersät war.
Die Bundesstraße wurde gesperrt und die gefährlichen Glasteile wurden von der Straße entfernt. Abschließend wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. |
Einsatz: |
17/23 |
Datum: | 18.02.2023 |
Alarmierung: | 22:54 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Heimrauchmelder ausgelöst |
Einsatzort: | Boizenburg-Altstadt |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DL(A)K 23/12, KdoW Gemeindewehrführung, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Ein ausgelöster Heimrauchmelder sorgte für die Alarmierung unserer Einsatzkräfte. Am Einsatzort angekommen wurde, während der Gruppenführer zur Erkundung vorging, ein Löschangriff vorbereitet. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden - eine Portion Chicken Nuggets wurde, deutlich länger als vom Hersteller empfohlen, im Ofen gegart.
De verkohlten Essensreste wurden abgelöscht, die Wohnung gelüftet und abschließend dem Eigentümer übergeben. Die Einsatzkräfte rückten wieder ein. |
Einsatz: |
15-16/23 |
Datum: | 18.02.2023 |
Alarmierung: | 15:37 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl-Spur |
Einsatzort: | Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Eine aufgerissene Ölwanne bei einem PKW sorgte für eine Alarmierung der Einsatzkräfte. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und das ausgelaufene Öl aufgenommen.
Circa eine Stunde später rückten wir wieder aus. Erneut kam es zu einer Verunreinigung der Straße. Auch hier nahmen wir den Betriebsstoff auf. |
Einsatz: |
14/23 |
Datum: | 16.02.2023 |
Alarmierung: | 16:57 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Küchenbrand, eine verletzte Person |
Einsatzort: | Klein Bengerstorf |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DL(A)K 23/12, FF Bengerstorf, FF Wiebendorf, FF Tessin, FF Kuhlenfeld, FF Banzin. NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Wir wurden zu einem Küchenbrand nach Klein Bengerstorf alarmiert. Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort hieß es über Funk, dass Kräfte und Mittel ausreichend sind. Somit rückten wir wieder ein. |
Einsatz: |
13/23 |
Datum: | 14.02.2023 |
Alarmierung: | 14:01 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Säureaustritt |
Einsatzort: | Grabow |
Kräfte/Mittel: | Dekon-P, Gefahrgutzug LUP-West, FF Grabow, FF Eldena, FF groß Laasch, RTW Ludwigslust, Polizei |
Lage: |
Die Gefahrguteinheit wurde zu einem Gefahrgutunfall nach Grabow alarmiert. Dort kam es zu einem Austritt eines nicht näher bekannten, flüssigen Stoffes. Am Einsatzort angekommen, wurden wir in die Lage eingewiesen und bauten dann zusammen mit den Kameraden aus Pampow die Dekontaminationsanlage auf. In diesem Fall genügte es, eine Ein-Person-Duschkabine aufzubauen. Nachdem die Anlage aufgebaut war, ging ein Trupp ausgerüstet in Chemiekalineschutzanzügen zum betroffenen Paket vor, nahm Teile der Flüssigkeit auf und verpackte das Paket in ein Spezialfass. Abschließend wurde der Trupp dekontaminiert und die Einsatzstelle wurde der örtlichen Wehr übergeben. |
Einsatz: |
12/23 |
Datum: | 13.02.2023 |
Alarmierung: | 16:21 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/PKW gegen Baum, Person klemmt |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, Rettungsdienst Herzogtum Lauenburg, NEF Boizenburg, Polizei |
Lage: | Die Einsatzkräfte wurden zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Am Einsatzort angekommen, bestätigte sich die Lage nicht. Die Person wurde bereits vom NEF versorgt, ein Trupp vom HLF unterstützte dabei. Die Unfallstelle wurde abgesichert und anschließend der Polizei übergeben. |
Einsatz: |
11/23 |
Datum: | 01.02.2023 |
Alarmierung: | 21:40 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Biogasanlage |
Einsatzort: | Redefin |
Kräfte/Mittel: | Dekon-P, MTW, Gefahrgutzug LUP-West, FF Redfin, FF Picher, FF Pritzer, Rettungsdiesnt, Polizei |
Lage: | Der Dekon-P, sowie diverse Einsatzfahrzeuge des Gefahrgutzuges Ludwigslust-Parchim West, wurden zu einer Rauchentwicklung auf dem Gelände einer Biogasanlage nach Redefin alarmiert. Nachdem die Feuerwehr Redefin die Lageerkundung vorgenommen hatte, wurde entschieden, das der Gefahrgutzug nicht benötigt wird. |
Einsatz: |
10/23 |
Datum: | 31.01.2023 |
Alarmierung: | 12:21 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, MTW, KdoW Gemeindewehrführung, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, KTW Boizenburg, RTH Christoph Hansa, Polizei |
Lage: |
Zur Mittagszeit wurden wir zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem PKW alarmiert.
Als das HLF am Einsatzort angekommen ist, wurden die verletzten Personen bereits vom Rettungsdienst versorgt. Kurz nach unserem Eintreffen ist auch der Rettungshubschrauber Christoph Hansa aus Hamburg gelandet. Nachdem eine Vollsperrung des viel befahrenen Kreuzungsbereiches erfolgte, nahmen wir ausgelaufene Betriebsstoffe auf und räumten die Unfallfahrzeuge von der Straße.
Abschließend unterstützen wir beim Umlagern eines Patienten in den Rettungshubschrauber und konnten dann die Einsatzstelle der Polizei übergeben, welche nun den genauen Unfallhergang ermittelt.
|
Einsatz: |
9/23 |
Datum: | 28.01.2023 |
Alarmierung: | 01:56 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Wasserschaden vermutlich Person hinter Tür |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
In den frühen Morgenstunden wurden wir zu einem Wasserschaden mit Türöffnung gerufen. Zusammen mit der Polizei erkundete der Gruppenführer des HLF die betroffene Wohnung. Schnell konnte eine Leckage ausfindig gemacht werden. Nach Rücksprache mit der Leitstelle und dem Eigentümer rückten wir wieder ein. |
Einsatz: |
8/23 |
Datum: | 21.01.2023 |
Alarmierung: | 06:07 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, Polizei |
Lage: |
Kurz bevor die Wecker bei dem einen oder anderen klingelten, schrillten die Melder. Bei einer Firma auf dem Bahnhof löste der Rauchmelder aufgrund von heißen Wasserdampf aus. Wir kontrollierten den Bereich und übergaben ihn an den Betreiber. Abschließend rückten wir wieder ein und meldeten uns einsatzbereit. |
Einsatz: |
7/23 |
Datum: | 20.01.2023 |
Alarmierung: | 02:53 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: |
Die Feuerwehr Boizenburg wurde zu einer Notlage alarmiert. Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen und diese dem Rettungsdienst übergeben. Abschließend unterstützte die HLF-Besatzung bei der Versorgung eines Patienten und rückte wieder ein. |
Einsatz: |
6/23 |
Datum: | 19.01.2023 |
Alarmierung: | 18:20 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Siedlung |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Die Feuerwehr Boizenburg wurde zu einer vermuteten Notlage alarmiert. Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen und die Wohnung der Polizei übergeben werden. |
Einsatz: |
5/23 |
Datum: | 18.01.2023 |
Alarmierung: | 10:41 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, NEF Boizenburg, KTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Die Feuerwehr Boizenburg wurde zu einer vermuteten Notlage alarmiert. Nachdem die Tür gewaltsam geöffnet wurde, konnte die Wohnung der Polizei übergeben werden. |
Einsatz: |
4/23 |
Datum: | 09.01.2023 |
Alarmierung: | 04:56 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Boizenburg-Bahnhof |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
Lage: |
Für uns ging es heute Morgen auf den Bahnhof, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage. Wir kontrollierten den ausgelösten Melder - keine Feststellung. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
3/23 |
Datum: | 05.01.2023 |
Alarmierung: | 15:04 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatzort: | B5 Horst --> Lauenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Nostorf, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, RTW Basedow, Polizei |
Lage: |
Am frühen Nachmittag kam es auf der Bundesstraße 5 (Horster Damm) zu einem Verkehrsunfall. Vor Ort befanden sich alle betroffenen Personen bereits in medizinischer Versorgung. Zusammen mit den Nostorfer Kameraden sorgten wir für die Verkehrssicherung, die Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen und die grobe Reinigung der Unfallstelle. |
Einsatz: |
2/23 |
Datum: | 01.01.2023 |
Alarmierung: | 02:00 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Rauchentwicklung aus Schuppen |
Einsatzort: | Gothmann |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, MTW, FF Gothmann, Gemeindewehrführer, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Kurz darauf folgte der dritte Einsatz in der Silvesternacht. Aufgrund des auffrischenden Windes kam es in Gothmann erneut zum Brand des Schuppens. Die Nachlöscharbeiten wurden in Zusammenarbeit mit den Kameraden aus Gothmann durchgeführt.
|
Einsatz: |
1/23 |
Datum: | 01.01.2023 |
Alarmierung: | 01:23 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Parkbank |
Einsatzort: | Boizenburg-Altendorf |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
Um 1:23 wurden wir zum Einsatz mit der Nummer 1 im Jahr 2023 alarmiert. In Altendorf brannte eine Parkbank. Nach kurzer Zeit konnte dieser Einsatz abgearbeitet werden
und die Kräfte rückten wieder ein.
|