Einsatzmeldungen
Einsatz: |
62/21 |
Datum: | 24.06.2021 |
Alarmierung: | 10:51 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Am Grünen Weg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, RTH Christoph 29, Polizei |
Lage: | Als die Besatzung vom HLF eingetroffen ist, war die Wohnungs bereits geöffnet und der Patient wurde versorgt. Nach Absprache mit dem Rettungsdienstpersonal unterstütztzen die Kameraden den Transport in den RTW. Die ehrenamtlichen Retter konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
61/21 |
Datum: | 23.06.2021 |
Alarmierung: | 00:29 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Am Ziegelberg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen und der Patient konnte versorgt werden. |
Einsatz: |
60/21 |
Datum: | 18.06.2021 |
Alarmierung: | 19:09 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Nachforderung Drehleiter |
Einsatzort: | Leisterförde |
Kräfte/Mittel: | DLK 23/12, FF Lüttenmark, Energieversorger |
Lage: | Nach Sturmböen knickte ein Baum auf eine Stromleitung. Nachdem der Strom abgeschaltet wurde, konnten die Sägearbeiten an der Leitung starten. Die Baumkrone wurde entfernt, die Einsatzstelle gesäubert und die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
59/21 |
Datum: | 14.06.2021 |
Alarmierung: | 18:13 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Neu-Gülze |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Neu-Gülze, FF Besitz, FF Teldau, Amtswehrführung Amt Boizenburg-Land, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Ein weitereres Mal wurden die Einsatzkräfte alarmiert. In Neu-Gülze wurde eine hilflose Person in einer Wohnung vermutet. Beim Eintreffen des HLF wurde durch die örtlichen Wehren bereits ein Zugang zur Wohnung geschaffen. Das HLF konnte wieder einrücken. |
Einsatz: |
58/21 |
Datum: | 14.06.2021 |
Alarmierung: | 16:42 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Am Elbberg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: | Der Rettungsdienst benötigte zum Transport eines Patienten die Unterstützung der Feuerwehr. Nach kurzer Zeit waren die Besatzung des HLF vor Ort, sodass der Patient zum RTW getragen werden konnte. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig. |
Einsatz: |
57/21 |
Datum: | 13.06.2021 |
Alarmierung: | 23:43 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Böschungsbrand |
Einsatzort: | Markttorstraße ("Gothmannkurve") |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, TLF 16/25, HLF 20/16, Polizei |
Lage: | Anwohner meldeten an der Gothmannkurve einen kleinen Böschungsbrand. Dieser war beim Eintreffen des TLF bereits von selbst gelöscht. Mittels Schnellangriffsschlauch wurden umliegende Flächen nochmals mit Löschwasser benetzt, damit die Stellen abgekühlt werden. Nach kurzer Zeit rückten die Einsatzkräfte wieder ein. |
Einsatz: |
56/21 |
Datum: | 12.06.2021 |
Alarmierung: | 19:02 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Baum auf Radweg |
Einsatzort: | B5 in Richtung Lauenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
Lage: | Ein Radweg wurde durch einen umgestürzten Baum blockiert. Die Baum wurde zersägt und der Radweg konnte wieder sicher genutzt werden. |
Einsatz: |
55/21 |
Datum: | 10.06.2021 |
Alarmierung: | 22:01 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Heimrauchmelder |
Einsatzort: | Reichenstraße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, Polizei |
Lage: |
In einer leerstehenden Wohnung löste ein Heimrauchmelder aus. Bei einer Erkundung stellte sich heraus, dass ein Defekt des Rauchmelders Anlass zur Alarmierung gab. Die
Einsatzstelle wurde der Polizei übergeben und die Kräfte konnten wieder einrücken.
|
Einsatz: |
54/21 |
Datum: | 05.06.2021 |
Alarmierung: | 12:33 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Richard-Schwenk-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg |
Lage: |
Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden zu einem Rettungsdiensteinsatz nachalarmiert. Der Patient wurde mittels Drehleiter durch ein Fenster transportiert und abschließend zur
weiteren Versorgung in den RTW gebracht.
|
Einsatz: |
53/21 |
Datum: | 03.06.2021 |
Alarmierung: | 19:51 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatzort: | Metlitzer Weg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, NEF Boizenburg, RTW Lauenburg |
Lage: |
Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurden zu einem Rettungsdiensteinsatz nachalarmiert. Am Einsatzort angekommen, wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt der Einsatz für die Feuerwehr
beendet.
|
Einsatz: |
52/21 |
Datum: | 02.06.2021 |
Alarmierung: | 20:18 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Feueralarm ausgelöst, Rauchentwicklung sichtbar |
Einsatzort: | Weg der Jugend |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, MTW, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Am Abend löste in einem Fernwärmeheizhaus der automatische Feueralarm aus. Auch Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude. Als die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort angekommen sind, bestätigte sich die Meldung. Sofort wurde ein Löschangriff vorbereitet und der Angriffstrupp vom HLF ging in das Gebäude vor um den Brand zu löschen. Nachdem die sichtbaren Flammen gelöscht wurden, mussten mehrere Abluftöffnungen geschaffen werden, damit der Rauch im Gebäude abziehen kann. Abschließend wurden Teile der Dämmung entfernt und Glutnester abgelöscht. Nachdem keine Glutnester mehr auffindbar waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. |
Einsatz: |
51/21 |
Datum: | 29.05.2021 |
Alarmierung: | 12:42 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Heimrauchmelder |
Einsatzort: | Am Ziegelberg |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, FF Bahlen, FF Gothmann, FF Schwartow, Polizei |
Lage: | Zur Mittagszeit wurde die Feuerwehr Boizenburg zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Nach einer Lageerkundung stellte sich heraus, dass angebranntes Essen Anlass zur Alarmierung gab. Die Einsatzkräfte konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
50/21 |
Datum: | 22.05.2021 |
Alarmierung: | 13:47 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Verkehrsunfall |
Einsatzort: | Besitz |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Besitz, FF Kuhlenfeld, FF Neu-Gülze, Amtswehrführer Amt Boizenburg-Land, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Der Einsatz konnte auf Anfahrt abgebrochen werden. Die örtlichen Kräfte waren ausreichend. |
Einsatz: |
49/21 |
Datum: | 18.05.2021 |
Alarmierung: | 16:21 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl-Spur |
Einsatzort: | Groß Timkenberg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Besitz, FF Teldau, FF Neu-Gülze |
Lage: | Der Einsatz konnte auf Anfahrt abgebrochen werden. Die örtlichen Kräfte waren ausreichend. |
Einsatz: |
48/21 |
Datum: | 14.05.2021 |
Alarmierung: | 16:09 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Heimrauchmelder |
Einsatzort: | Schwanheide |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, FF Schwanheide, FF Gresse, FF Nostorf, Amtswehrführung Amt Boizenburg-Land, Polizei |
Lage: | Noch Anfahrt befindend, konnte der Einsatz für den Boizenburger Löschzug abgebrochen werden. |
Einsatz: |
47/21 |
Datum: | 11.05.2021 |
Alarmierung: | 15:15 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Baum auf Straße |
Einsatzort: | B5 Boizenburg in Richtung Lauenburg, Höhe Kieswerk |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Lage: | Eine Streifenwagenbesatzung meldete einen umgestürzten Baum auf der B5. Nach kurzer Zeit war das HLF vor Ort. Der Baum wurde mittels Motorkettensäge klein gesägt und von der Straße entfernt. Kurze Zeit später war die Gefahr gebannt und der Feierabendverkehr konnte problemlos weiterfahren. |
Einsatz: |
46/21 |
Datum: | 08.05.2021 |
Alarmierung: | 20:58 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Kuhlenfeld |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Kuhlenfeld, FF Besitz, RTW Lübtheen |
Lage: | Beim Eintreffen des HLF am Einsatzort, wurde bereits ein Zugang zur Tür geschaffen. Das HLF konnte wieder einrücken. |
Einsatz: |
45/21 |
Datum: | 07.05.2021 |
Alarmierung: | 15:22 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Dr.-Alexander-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Lauenburg |
Lage: | Die Besatzung des RTW benötigte Hilfe beim Transport des Patienten von der Wohnung zum RTW. Die Hilfe konnte wie angefordert geleistet werden. Nach kurzer Zeit rückte das HLF wieder ein. |
Einsatz: |
44/21 |
Datum: | 06.05.2021 |
Alarmierung: | 14:59 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Schuppen |
Einsatzort: | Bennin |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, FF Bennin, FF Vellahn, Amtswehrführung Amt Zarrentin |
Lage: | Für den Boizenburger Kurzzug hieß es auf der Anfahrt "Einsatzabbruch". Der Brand konnte durch die örtlichen Wehren gelöscht werden. |
Einsatz: |
43/21 |
Datum: | 05.05.2021 |
Alarmierung: | 20:08 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Am Grünen Weg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen. Abschließend half die Besatzung des HLF noch beim Tragen zum RTW. |
Einsatz: |
42/21 |
Datum: | 04.05.2021 |
Alarmierung: | 17:30 Uhr per Telefon |
Meldung: | Hilfeleistung/Baum droht zu fallen |
Einsatzort: | Bahlen |
Kräfte/Mittel: | DLK 23/12, FF Bahlen, Ordnungsamt Stadt Boizenburg/Elbe |
Lage: |
In Bahlen entdeckten Bürger einen Baum, welcher zu fallen drohte und informierten daraufhin das Ordnungsamt. Nach einer Erkundung durch einen Mitarbeiter der Stadt und den Bahlener Kameraden entschloss man sich, an der Baumkrone beginnend den Baum zu fällen. Darufhin wurde die Boizenburger Drehleiter angefordert. Die Gefahr konnte nach kurzer Zeit gebannt werden und die Kräfte konnten wieder einrücken. |
Einsatz: |
41/21 |
Datum: | 03.05.2021 |
Alarmierung: | 18:58 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Am Grünen Weg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen. Weiteres Eingreifen seitens der Feuerwehr war nicht notwendig. |
Einsatz: |
40/21 |
Datum: | 01.05.2021 |
Alarmierung: | 19:26 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Baum |
Einsatzort: | Vier Aussichtspunkt "Zwölf Apostel" |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
Erneut wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Am Aussichtspunkt "Zwöl Apostel" im Ortsteil Vier meldeten aufmerksame Bürger einen brennenden Baum. Als das HLF am Einsatzort eintraf, bestätigte sich die Lage. Mittels Schnellangriffsschlauch und unter Zunahme einer Netzmittelkartusche wurde der Brand gelöscht. Der Einsatzort wurde der Polizei übergeben und das HLF rückte wieder ein. |
Einsatz: |
39/21 |
Datum: | 01.05.2021 |
Alarmierung: | 15:59 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Schwanheider Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, RTW Boizenburg |
Lage: |
In einer Wohnung wurde ein Notfall vermutet. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich der Bewohner dort aktuell nicht aufhält. Die Einsatzkräfte konnten nach kurzer Zeit wieder einrücken. |
Einsatz: |
38/21 |
Datum: | 28.04.2021 |
Alarmierung: | 15:37 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Flächenbrand |
Einsatzort: | Dr.-Alexander-Straße |
Kräfte/Mittel: | TLF 16/25, HLF 20/16 |
Lage: |
In der Dr.-Alexander-Straße kam es zu einem Flächenbrand. Die TLF-Besatzung konnte das Feuer schnell mittels Feuerpatschen und dem Schnellangriff bekämpfen. Nach kurzer Zeit rückten die Kräfte wieder ein. |
Einsatz: |
37/21 |
Datum: | 25.04.2021 |
Alarmierung: | 17:18 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brand Nachschau |
Einsatzort: | Ludwig-Reinhard-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Die Kameraden wurden zu einer Nachschau eines abgelöschten Brandes gerufen. Durch das beherzte Eingreifen der Anwohner wurde die Brandstelle nur noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht notwendig, sodass die Einsatzstelle nach kurzer Zeit verlassen werden konnte. |
Einsatz: |
36/21 |
Datum: | 23.04.2021 |
Alarmierung: | 01:10 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Wohnhaus |
Einsatzort: | Wiebendorf |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, MTW, FF Wiebendorf, FF Bengerstorf, FF Tessin, Amtswehrführung Amt Boizenburg-Land, RTW Waschow, Polizei |
Lage: |
In den frühen Morgenstunden wurden die Kameraden der Feuerwehr Boizenburg zu einem gemeldeten Wohnhausbrand alarmiert.
Vor Ort angekommen war ein Angriffstrupp der örtlichen Wehr bereits im Einsatz, sodass schon eine erste Lagemeldung gegeben werden konnte. Es handelte sich lediglich um einen
Kabelbrand im Keller. Die Bewohner wurden währenddesen vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.
Da keine weitere Maßnahmen notwendig waren, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. |
Einsatz: |
35/21 |
Datum: | 18.04.2021 |
Alarmierung: | 15:50 Uhr per Anruf |
Meldung: | Brandbekämpfung/Nachschau Brand |
Einsatzort: | B5 Höhe Abzweig Schwartow |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: | Feuerwehrleute sind jederzeit aufmerksam, wie sich am Sonntag zeigte. Ein Kamerad entdeckte eine leichte Rauchentwicklung und kontrollierte die Ursache. Er fand die Reste eine unbeaufsichtigten Lagerfeuers und informierte den Wehrführer über seinen Fund. Nachdem bei der Leitstelle ein Einsatz eröffnet wurde, rückte das HLF zur Brandstelle aus. Das Feuer wurde abgelöscht, sodass die Kräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten. |
Einsatz: |
34/21 |
Datum: | 15.04.2021 |
Alarmierung: | 09:52 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Mülleimer |
Einsatzort: | Dr.-Alexander-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: | An einer Bushaltestelle wurde eine Rauchentwicklung aus einem Mülleimer gemeldet. Nach kurzer Zeit war das HLF am Einsatzort. Der Mülleimer wurde mittels Schnellangriff geflutet. Nach einer kurzen Kontrolle mit der Wärmebildkamera wurde die Einsatzstelle wieder verlassen. |
Einsatz: |
33/21 |
Datum: | 06.04.2021 |
Alarmierung: | 09:56 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Brandmeldeanlage |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25 |
Lage: | In einem Betrieb löste die BMA aus. Bei der Lageerkundung stellte sich heraus, dass Wasserdampf Anlass zur Alarmierung gab. Die Anlage wurde zurückgesetzt und abschließend dem Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
32/21 |
Datum: | 05.04.2021 |
Alarmierung: | 14:12 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/drohen mehrere Bäume zu fallen |
Einsatzort: | Weidenschneck Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, Ordnungsamt Stadt Boizenburg/Elbe |
Lage: |
Nach Sturmböen, die am Ostermontag über Boizenburg fegten, meldeten Spaziergänger mehrere Bäume, die zu fallen drohten. Bei der Lageerkundung wurde zusammen mit dem Ordnungsamt der Stadt Boizenburg/Elbe entschieden, die betroffene Baumgruppe abzusperren. Eine direkte Gefährdung für die Bevölkerung bestand nicht. Nach kurzer Zeit rückten die Kräfte wieder ein. |
Einsatz: |
31/21 |
Datum: | 01.04.2021 |
Alarmierung: | 11:29 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Zimmerbrand in Wohnunterkunft |
Einsatzort: | Horst |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, TLF 16/25, LF 16-TS, FF Nostorf, FF Gresse, FF Schwanheide, Amtswehrführung Amt Boizenburg-Land, Ordnungsamt Amt Boizenburg-Land, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
In einem Raum einer Wohnunterkunft kam es zu einem Brand. Mitarbeiter der Unterkunft konnten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren eine Brandausbreitung verhindern. Der Angriffstrupp des HLF ging mit einem Kleinlöschgerät und einer Wärmebildkamera in das betroffene Zimmer vor. Das Brandgut wurde aus dem Zimmer entfernt und draußen von den Nostorfer Kameraden abgelöscht. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Nostorfer Kameraden und Polizei übergeben und der Boizenburger Löschzug rückte wieder ein. |