Einsatzmeldungen
Einsatz: |
28/19 |
Datum: | 30.03.2019 |
Alarmierung: | 19:25 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/unklare Rauchentwicklung |
Einsatzort: | Kuhlenfeld |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, FF Kuhlenfeld, FF Besitz, FF Neu-Gülze, FF Teldau, Polizei |
Lage: | Vor Ort brannte ein nicht genehmigtes Lagerfeuer. Dieses wurde durch die Kuhlenfelder Kameraden abgelöscht. Die restlichen Wehren konnten abrücken. |
Einsatz: |
27/19 |
Datum: | 30.03.2019 |
Alarmierung: | 17:57 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/PKW gegen Baum |
Einsatzort: | B5 bei Boizenburg, Höhe OT Vier |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Person bereits aus dem PKW und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Nach der Beweisaufnahme der Polizei konnte die Einsatzstelle durch die Feuerwehr aufgeräumt werden. Die Kameraden rückten danach wieder ein. |
Einsatz: |
26/19 |
Datum: | 26.03.2019 |
Alarmierung: | 08:32 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: | Die Tür konnte durch den Rettungsdienst geöffnet werden. Die Besatzung des HLF konnte einrücken. |
Einsatz: |
25/19 |
Datum: | 25.03.2019 |
Alarmierung: | 17:15 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Gebäudebrand |
Einsatzort: | Lauenburger Postweg |
Kräfte/Mittel: | keine |
Lage: | Aufgrund einer Übung mit der Floriangruppe löste die BMA der Feuerwache aus. Sofort konnte die Leitstelle kontaktiert werden und der Einsatzabbruch erfolgte via Rufmeldeempfänger. |
Einsatz: |
24/19 |
Datum: | 25.03.2019 |
Alarmierung: | 11:30 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Wohnungsbrand |
Einsatzort: | Schwanheide |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, FF Schwanheide, FF Gresse, FF Nostorf |
Lage: | Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Fehlalarmierung. |
Einsatz: |
23/19 |
Datum: | 24.03.2019 |
Alarmierung: | 17:17 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Neu-Gülze |
Kräfte/Mittel: | ELW1, HLF 20/16, DLK 23/12, FF Neu-Gülze, FF Besitz, FF Teldau, Amtswehrführer Boizenburg-Land |
Lage: | Die Kameraden wurden zu einer Türöffnung gerufen. Die Tür konnte bereits vor Eintreffen von den Neu-Gülzer Kameraden geöffnet werden. Der Einsatz war somit für uns beeendet. |
Einsatz: |
22/19 |
Datum: | 19.03.2019 |
Alarmierung: | 18:15 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl-Spur |
Einsatzort: | Wittenburg |
Kräfte/Mittel: | Zugführer Gefahrgut-Zug West, FF Wittenburg |
Lage: | Der Zugführer des Gefahrgut-Zuges wurde zu einem Einsatz nach Wittenburg gerufen. Dort liefen auf dem Gelände einer Tankstelle ca. 600 Liter Kraftstoff aus. |
Einsatz: |
21/19 |
Datum: | 18.03.2019 |
Alarmierung: | 01:12 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Neu Gülze |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, FF Neu-Gülze, FF Besitz, FF Teldau, Amtswehrführer Boizenburg-Land, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
In einem Industriebetrieb in Neu-Gülze löste die Brandmeldeanlage aus. Nach einer Lageerkundung konnte kein Rauch oder Feuer festgestellt werden, sodass die Kameraden wieder einrücken konnten. |
Einsatz: |
20/19 |
Datum: | 14.03.2019 |
Alarmierung: | 12:37 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Gülzer Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12 |
Lage: |
Die Boizenburger Kameraden wurden erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Industriegebiet gerufen. Reinigungsarbeiten gaben Anlass zur Alarmierung. Es waren keine weiteren Maßnahmen notwendig. |
Einsatz: |
19/19 |
Datum: | 14.03.2019 |
Alarmierung: | 04:55 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Am Gammgraben |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12 |
Lage: |
Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Boizenburger Kameraden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Industriegebiet gerufen. Bei einer Lageerkundung konnte festgestellt werden, dass eine heißgelaufene Maschine Anlass zur Alarmierung gab. Ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich, sodass die Kräfte wieder einrücken konnnten. |
Einsatz: |
18/19 |
Datum: | 09.03.2019 |
Alarmierung: | 18:43 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Schornsteinbrand |
Einsatzort: | Schwartow |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, FF Schwartow, KdoW Gemeindewehrführer Stadt Boizenburg, Polizei, Schornsteinfeger |
Lage: |
Die Boizenburger Kameraden wurden zu einem Schornsteinbrand gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem Schwelbrand um den Schornstein herum handelte. Dieser konnte schnell gelöscht werden. Abschließend wurde die Bereich mittels Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern untersucht. Da es keine weitere Feststellung gab, konnte die Einsatzkräfte wieder zurück zum Standort. |
Einsatz: |
17/19 |
Datum: | 05.03.2019 |
Alarmierung: | 18:17 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Schornsteinbrand |
Einsatzort: | Gülze |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, TLF 16/25, DLK 23/12, FF Besitz, FF Neu-Gülze, FF Teldau, Polizei, Schornsteinfeger |
Lage: |
Die Boizenburger Kameraden wurden zu einem Schornsteinbrand gerufen. Die Brandstelle wurde mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Ein weiteres Eingreifen war nicht erforderlich. |
Einsatz: |
16/19 |
Datum: | 05.03.2019 |
Alarmierung: | 12:36 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Nachforderung DLK |
Einsatzort: | Granzin |
Kräfte/Mittel: | DLK 23/12, FF Greven, FF Lüttenmark |
Lage: |
Die Boizenburger Drehleiter wurde zur Unterstützung bei einer Sturmschadenbeseitigung benötigt. Die Hilfe konnte, wie angefordert, geleistet werden. |
Einsatz: |
15/19 |
Datum: | 03.03.2019 |
Alarmierung: | 11:15 per Anruf |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Mülleimer |
Einsatzort: | Haltestelle Schulzentrum Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Während die Kameraden in den letzten Nachbereitungen des Dienstes waren, ging ein Anruf auf der Wache ein. Am Schulzentrum Boizenburg sollte ein Mülleimer brennen. Sofort machte sich die Besatzung des HLF auf den Weg um den Kleinbrand zu löschen. Nach kurzer Zeit trafen sie wieder auf der Wache ein, sodass man noch pünktlich zur Nachbesprechung erschien.
ACHTUNG: Im Notfall IMMER die 112 anrufen. Der Festnetzanschluss der Feuerwehr Boizenburg ist nicht dauerhaft besetzt. Dadurch könnten im Ernstfall wichtige Sekunden verloren gehen. |
Einsatz: |
14/19 |
Datum: | 02.03.2019 |
Alarmierung: | 09:56 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Buschwerk |
Einsatzort: | Fritz-Reuter-Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, TLF 16/25 |
Lage: | Auf einer Brachfläche brannten einige Brombeerbüsche. Diese wurden mittels Schnellangriffsschlauch gelöscht, sodass die Kräfte wieder einrücken konnten. |
Einsatz: |
13/19 |
Datum: | 24.02.2019 |
Alarmierung: | 12:15 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Flächenbrand |
Einsatzort: | Fährweg |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, Polizei |
Lage: | Zur Mittagszeit wurden die Boizenburger Kameraden zu einem Flächenbrand alarmiert. Am Ende des Fährwegs brannte eine Fläche von ca. 25qm. Die Besatzung des TLF konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die umliegende Fläche wurde vorsorglich bewässert, sodass die Einsatzkräfte zurück zum Standort konnten. |
Einsatz: |
12/19 |
Datum: | 14.02.2019 |
Alarmierung: | 13:48 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Flächenbrand |
Einsatzort: | Fährweg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, Polizei |
Lage: |
Gegenüber der ehemaligen Elbe-Werft brannte trockenes Gehölz an einer Böschung. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mittels zweier Schnellangriffsschläuche. Diese Schläuche sind formstabil auf einer Haspel im Geräteraum verlastet und direkt mit den Pumpen verbunden. Das ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und somit einen schnellen Löschangriff. |
Einsatz: |
11/19 |
Datum: | 29.01.2019 |
Alarmierung: | 11:52 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl-Spur |
Einsatzort: | Gülzer Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Ein Kraftstofftank eines Kühlanhängers hatte einen Riss, weshalb Diesel ausgelaufen ist. Die Einsatzkräfte haben den bereits ausgelaufenen Kraftstoff mittels Bindemittel
aufgenommen. |
Einsatz: |
10/19 |
Datum: | 26.01.2019 |
Alarmierung: | 14:48 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Hafenplatz |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg |
Lage: |
Für die medizinische Versorgung eines Patienten benötigte der Rettungsdienst die Hilfe der ehrenamtlichen Kräfte. Die Person musste von einem Freizeitboot, welches in der Bootshalle lag geborgen werden. Anschließend rückten die Kräfte wieder ein. |
Einsatz: |
9/19 |
Datum: | 18.01.2019 |
Alarmierung: | 10:09 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Dr. Alexander-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Die angeforderte Hilfe konnte geleistet werden, sodass der Rettungsdienst einen Zugang zur Wohnung hatte.
|
Einsatz: |
8/19 |
Datum: | 18.01.2019 |
Alarmierung: | 06:33 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Person in Fahrstuhl |
Einsatzort: | Am Ziegelberg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Die Person konnte befreit werden, sodass der Einsatz für die Kameraden beendet werden konnte.
|
Einsatz: |
7/19 |
Datum: | 14.01.2019 |
Alarmierung: | 08:19 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/umgestürzter Siloanhänger |
Einsatzort: | Kreuzung Berliner Straße - Galliner Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, MTW, Polizei, diverse Fachfirmen |
Lage: |
Die Einsatzkräfte wurden zu einem umgestürzten Siloanhänger alarmiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Siloanhänger um einen vollen Tankanhänger mit Gülle handelte. Der Tank war nur leicht beschädigt, sodass die geringen Mengen der auslaufenden Gülle eingedämmt wurden um nicht in die Kanalisation zu gelangen. Zur Bergung des Tankes mussten verschiedene Fachfirmen beauftragt werden, die zum einen den Tank entleerten und dann den Tank mit einen Kran auf einen Transport - LKW beförderte. Während der Bergungsarbeiten wurde die Galliner Straße vollgesperrt.
|
Einsatz: |
6/19 |
Datum: | 11.01.2019 |
Alarmierung: | 21:33 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Garage |
Einsatzort: | Rensdorf |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, LF 16-TS, DLK 23/12, MTW, FF Nostorf, FF Gresse, FF Schwanheide, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Am späten Freitagabend schrillten die Melder der Kameraden - "brennt Garage" war auf den Displays der Melder zu lesen. Bereits auf der Anfahrt zum Einsatzort konnte man die Flammen sehen. Am Einsatzort angekommen, wurde eine erste Lageerkundung durchgeführt. Diese ist notwendig, um sich ein genaues Bild der Lage zu machen und eventuelle Gefahren zu erkennen. Schnell wurde die Brandbekämpfung mit mehreren C-Rohren eingeleitet, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Garagen des Komplexes zu verhindern. Die Trupps unter Atemschutz nutzen eine Wärmebildkamera um Glutnester ausfindig zu machen und diese zu löschen. Nach der erfolgreichen Beendigung des Einsatzes, wurde die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge wieder hergestellt. |
Einsatz: |
5/19 |
Datum: | 11.01.2019 |
Alarmierung: | 16:44 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Person in Not |
Einsatzort: | Vorderhagen |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, DLK 23/12, FF Besitz, FF Vorderhagen, FF Neu Gülze, NEF Boizenburg, RTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Für die Rettung einer hilflosen Person benötigte der Rettungsdienst Hilfe. Diese konnte durch die Kameraden der anderen Wehren geleistet werden. Für die Boizenburger Kameraden war kein Eingreifen mehr notwendig. |
Einsatz: |
4/19 |
Datum: | 06.01.2019 |
Alarmierung: | 15:40 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Autohalle |
Einsatzort: | Zweedorf |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, MTW, FF Nostorf, FF Gresse, FF Schwanheide |
Lage: |
Anders als von der Meldung zu befürchten war, entpuppte sich der Brand als Kleinbrand, welcher bereits beim Eintreffen der Boizenburger Kameraden durch den Eigentümer gelöscht werden konnte. Die Kameraden konnte somit nach der Lageerkundung wieder einrücken. |
Einsatz: |
3/19 |
Datum: | 03.01.2019 |
Alarmierung: | 11:54 per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, KTW Boizenburg, Polizei |
Lage: | Der Einsatz wurde noch vor der Fahrt zum Einsatzort abgebrochen. |
Einsatz: |
2/19 |
Datum: | 01.01.2019 |
Alarmierung: | Lage auf Sicht |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Müll |
Einsatzort: | Klingbergstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Während sich die Kameraden auf der Rückfahrt des ersten Einsatzes befanden, entdeckten sie ein weiteres Feuer. Sofort meldete der Gruppenführer dies der Leitstelle. Auch dieses Feuer konnte schnell bekämpft werden. Die Kameraden rückten wieder ein. |
Einsatz: |
1/19 |
Datum: | 01.01.2019 |
Alarmierung: | 01:31 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/brennt Müll |
Einsatzort: | Gothmann |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TSF-W Gothmann |
Lage: |
Am Sudedeich bei Gothmann brannte ein kleiner Müllhaufen. Dieser konnte schnell gelöscht werden, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten. Der erste Einsatz im neuen Jahr war somit abgearbeitet. |