Einsatzmeldungen
Einsatz: |
144-145/18 |
Datum: | 27.12.2018 |
Alarmierung: | 10:30 Uhr per Telefon |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl auf Wasser |
Einsatzort: | Hafenbereich Boizenburg |
Kräfte/Mittel: | MTW mit Schlauchboot, Dekon-P, MTW Bahlen, Polizei, Wasserschutzpolizei, Mitarbeiter StALU |
Lage: |
Kurz nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft erreichte die Kameraden ein Anruf der Stadtverwaltung. Mitarbeiter der Stadt entdeckten erneut einen Ölfilm im Hafenbereich und alarmierten die Feuerwehr. Sofort fuhren die Einsatzkräfte zum Hafen und machten eine erste Lageerkundung. Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur das Hafenbecken betroffen war, sondern auch der benachbarte Schacksgraben. Mit einem Schlauchboot wurden an den betroffenen Stellen ein Bindemittel ausgebracht. In Absprache mit Beamten der Wasserschutzpolizei und Mitarbeitern des StALU (Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt) wurde im Bereich Altendorf eine Ölsperre errichtet, welche verhindern soll, dass weiteres Öl in den Hafen gelangt. Nach 4 Stunden rückten die Kameraden wieder ein. |
Einsatz: |
143/18 |
Datum: | 27.12.2018 |
Alarmierung: | 09:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
In einem Produktionsbetrieb löste aufgrund von Wartungsarbeiten die BMA aus. Der Bereich wurde vom Angriffstrupp erkundet. Dieser stellte nichts fest, weshalb die Kräfte wieder einrücken konnten. |
Einsatz: |
142/18 |
Datum: | 23.12.2018 |
Alarmierung: | 14:34 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl auf Wasser |
Einsatzort: | Boize bei Altendorf |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, MTW mit Schlauchboot, Polizei |
Lage: |
Der Ölfilm wurde durch die Einsatzkräfte gebunden. Weitere Maßnahmen mussten nicht erfolgen. |
Einsatz: |
141/18 |
Datum: | 19.12.2018 |
Alarmierung: | 11:11 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl auf Wasser |
Einsatzort: | Hafenbecken |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, MTW mit Schlauchboot, Polizei |
Lage: |
Der Ölfilm wurde durch die Einsatzkräfte gebunden. Weitere Maßnahmen mussten nicht erfolgen. |
Einsatz: |
140/18 |
Datum: | 11.12.2018 |
Alarmierung: | 06:55 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Wasserschaden |
Einsatzort: | Vor dem Mühlentor |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, Dekon-P, OrgL |
Lage: |
In einem Boizenburger Krankenhaus gab es aufgrund eines Rohbruches einen erheblichen Wasserschaden, dieser führte zu einem Stromausfall im gesamten Gebäude. Das Wasser wurde mit einer Nasssauger beseitigt. Die Patienten mussten in umliegende Krankenhäuser evakuiert werden. |
Einsatz: |
139/18 |
Datum: | 09.12.2018 |
Alarmierung: | 09:02 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Öl auf Wasser |
Einsatzort: | Boize |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
Der gemeldete Ölfilm konnte nach aufwendiger Lageerkundung nicht ausfindig gemacht werden. In Absprache mit der Polizei erfolgten keine weiteren Maßnahmen. |
Einsatz: |
138/18 |
Datum: | 06.12.2018 |
Alarmierung: | 12:40 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Ölspur |
Einsatzort: | Theodor-Körner-Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, MTW, Polizei |
Lage: |
Auf einer Strecke von ca. 500m konnten mehrere kleine Verunreinigungen auf der Straße festgestellt werden. Diese wurden mit Hilfe von Bindemittel beseitigt. |
Einsatz: |
137/18 |
Datum: | 04.12.2018 |
Alarmierung: | 09:45 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Chlorgasaustritt |
Einsatzort: | Kraak |
Kräfte/Mittel: | |
Lage: |
Laut Einsatzmeldung gab es einen Chlorgasaustritt in einer Biogasanlage in Kraak bei Ludwigslust. Nach Absprache mit der Leitstelle wurde der Einsatz für die Boizenburger Kameraden abgebrochen. |
Einsatz: |
136/18 |
Datum: | 01.12.2018 |
Alarmierung: | 21:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Branbekämpfung/HRM |
Einsatzort: | Ahorweg |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, RTW Boizenburg |
Lage: |
Die Rauchmelder wurden durch angebranntes Essen ausgelöst. Dieses löschte der Bewohner selbst. Ein Angriffstrupp erkundete dennoch die Wohnung. Sonstige Maßnahmen waren nicht notwendig. |
Einsatz: |
135/18 |
Datum: | 30.11.2018 |
Alarmierung: | 13:36 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Verkehrsunfall |
Einsatzort: | B5 Abfahrt Vier |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg, KTW Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Die Fahrzeuge wurden durch die Kameraden gesichert. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch eine Fachfirma beseitigt. |
Einsatz: |
134/18 |
Datum: | 30.11.2018 |
Alarmierung: | 07:16 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12 |
Lage: |
Durch Staubbildung löste die BMA aus. Diese wurde zurückgestzt und an den Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
133/18 |
Datum: | 21.11.2018 |
Alarmierung: | 18:48 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Rauchentwicklung |
Einsatzort: | Ringstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
Der Brand wurde durch Mitarbeiter gelöscht. Die Einsatzkräfte kontrollierten die Stelle nach möglichen Glutnestern und rückten wieder ein. |
Einsatz: |
132/18 |
Datum: | 13.11.2018 |
Alarmierung: | 18:48 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Hamburger Straße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: |
Die Hilfe wurde, wie angefordert, geleistet. |
Einsatz: |
131/18 |
Datum: | 13.11.2018 |
Alarmierung: | 16:07 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Tragehilfe |
Einsatzort: | Bahnhofsstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, RTW Boizenburg |
Lage: |
Die Hilfe wurde, wie angefordert, geleistet. |
Einsatz: |
130/18 |
Datum: | 08.11.2018 |
Alarmierung: | 08:28 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, Polizei |
Lage: |
Durch Staubbildung löste die BMA aus. Diese wurde zurückgestzt und an den Betreiber übergeben. |
Einsatz: |
129/18 |
Datum: | 06.11.2018 |
Alarmierung: | 13:41 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Wohnungsbrand |
Einsatzort: | Dr.-Alexander-Straße |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16,TLF 16/25, DLK 23/12, GWF Boizenburg, Polizei |
Lage: |
Nach einer aufwendigen Lageerkundung durch zwei Trupps, konnte ein Kabelbrand festgestellt werden. Nachdem der Brandherd gefunden wurde, wurde dieser abgelöscht. Die Wohnung wurde an den Eigentümer übergeben. |
Einsatz: |
128/18 |
Datum: | 04.11.2018 |
Alarmierung: | 11:43 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Türöffnung |
Einsatzort: | Birkenstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, RTW Boizenburg |
Lage: |
Der Zugang zur Wohnung wurde geschaffen und der Bewohner an den Rettungsdienst übergeben. |
Einsatz: |
127/18 |
Datum: | 03.11.2018 |
Alarmierung: | 13:00 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Rauchentwicklung |
Einsatzort: | Gresse |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, FF Gresse, FF Schwanheide, FF Nostorf |
Lage: |
Noch auf Anfahrt zum Einsatzort konnte der Einsatz abgebrochen werden. |
Einsatz: |
126/18 |
Datum: | 29.10.2018 |
Alarmierung: | 17:06 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Person im Aufzug |
Einsatzort: | Wossidlowstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12 |
Lage: |
Beim Eintreffen der Kräfte waren die Personen bereits befreit. Ein Eingreifen durch die Kameraden war nicht mehr erforderlich. |
Einsatz: |
125/18 |
Datum: | 29.10.2018 |
Alarmierung: | 15:18 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Hilfeleistung/Ölspur |
Einsatzort: | Stiftstraße |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, MTW |
Lage: |
Die Verunreinigung der Straße wurde mittels Bindemittel beseitigt. Nach kurzer Zeit konnte der Einsatz beendet werden. |
Einsatz: |
124/18 |
Datum: | 17.10.2018 |
Alarmierung: | 17:17 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Flächenbrand |
Einsatzort: | Fährweg |
Kräfte/Mittel: | TLF 16/25, HLF 20/16, Polizei |
Lage: |
Vor Ort brannte eine kleine Fläche Grünland. Diese konnte schnell mittels Schnellangriff gelöscht werden, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Zeit wieder einrücken konnten. |
Einsatz: |
123/18 |
Datum: | 17.10.2018 |
Alarmierung: | 16:20 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Flächenbrand |
Einsatzort: | Schwanheide |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, FF Schwanheide, FF Nostorf, FF Gresse |
Lage: |
Einsatzabbruch auf Anfahrt |
Einsatz: |
122/18 |
Datum: | 16.10.2018 |
Alarmierung: | 07:47 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Gebäudebrand |
Einsatzort: | Segelflugplatz Neu Gülze |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, DLK 23/12, FF Neu Gülze |
Lage: |
Der Einsatz wurde auf Anfahrt abgebrochen. Bei dem vermeintlichen Gebäudebrand handelte es sich um ein Lagerfeuer. |
Einsatz: |
121/18 |
Datum: | 15.10.2018 |
Alarmierung: | 13:07 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Flächenbrand |
Einsatzort: | Zweedorf |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, FF Nostorf, FF Schwanheide, FF Gresse |
Lage: |
Nach auf Anfahrt befindend, wurde der Einsatz beendet. |
Einsatz: |
120/18 |
Datum: | 12.10.2018 |
Alarmierung: | 15:58 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12 |
Lage: |
Durch Schweißarbeiten wurde die BMA erneut ausgelöst. |
Einsatz: |
119/18 |
Datum: | 12.10.2018 |
Alarmierung: | 13:38 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25 |
Lage: |
Durch Schweißarbeiten wurde die BMA ausgelöst. |
Einsatz: |
118/18 |
Datum: | 11.10.2018 |
Alarmierung: | 17:01 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/HRM |
Einsatzort: | Dr.-Alexander-Str |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, DLK 23/12, Polizei |
Lage: |
Angebranntes Essen gab Anlass zur Alarmierung. Der Topf wurde abgelöscht und die Wohnung belüftet. Die Anwohner konnten wieder in ihre Wohnungen. |
Einsatz: |
117/18 |
Datum: | 02.07.2018 |
Alarmierung: | 10:53 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16 |
Lage: |
Durch einen heißgelaufenen Motor, wurde die BMA ausgelöst. Ein Eingreifen war nicht erforderlich. |
Einsatz: |
116/18 |
Datum: | 06.10.2018 |
Alarmierung: | 18:46 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/Gebäudebrand |
Einsatzort: | Vorderhagen |
Kräfte/Mittel: | ELW 1, HLF 20/16, LF 16-TS, DLK 23/12, FF Vorderhagen |
Lage: |
Auf Anfahrt wurde bereits "Einsatzabbruch" gegeben. Die Kräfte rückten wieder ein. |
Einsatz: |
115/18 |
Datum: | 06.10.2018 |
Alarmierung: | 09:12 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Bahnstrecke |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TSF-W Schwartow, GWF Boizenburg, KWF LUP |
Lage: |
In einem Travohäuschen an der Bahnstrecke löste eine BMA aus. Die Kräfte konnten aufgrund eines Katastrophenschutzdienstes schnell ausrücken. Vor Ort konnte nichts festgestellt werden. |
Einsatz: |
114/18 |
Datum: | 02.10.2018 |
Alarmierung: | 09:30 Uhr per Rufmeldeempfänger |
Meldung: | Brandbekämpfung/BMA |
Einsatzort: | Lindhorst |
Kräfte/Mittel: | HLF 20/16, TLF 16/25, LF16-TS, DLK 23/12 |
Lage: |
Nach gründlicher Lageerkundung konnte kein Brand festgestellt werden. |